Leitz PMM-C

Leitz PMM-C – Ultra yüksek hassasiyetli CMM ve dişli kontrol makinesi

Leitz PMM-C serisi yüksek performanslı CMM’ler ultra yüksek hassasiyeti benzeri olmayan makine dinamikleri ile birleştirir. Bu, son derece kısa çevrim süreleri ve buna bağlı olarak son derece yüksek verim elde edilmesini sağlar. Hızlı veri toplama ve gelişmiş Yüksek Hızlı Tarama kabiliyeti, verimli süreç kontrolünü daha da iyileştirir.
Yüksek Hızlı Tarama özelliğiyle birlikte Leitz 3D prob teknolojisi, çok sayıda noktanın hızlı bir şekilde toplanmasını sağlar. PMM-C serisi koordinat ölçüm makineleri aynı zamanda form incelemesi de yapabilir.
Leitz PMM-C serisi ölçüm makineleri aynı zamanda dişli ölçüm makineleri olarak kullanılabilirler. Bu makinelerle 1550 mm çapa kadar her türden dişlinin hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesi mümkündür. azdırma, raspa, broş tığları gibi dişli çakıları da ölçülebilir.
Leitz PMM-C dişli ölçüm makineleri, klasik tek amaçlı dişli ölçüm cihazlarına kıyasla çeşitli avantajlara sahiptir:
CMM Teknik Özellikleri ve Dişli Ölçümü
CMM Teknik Özellikleri
| Model | X kursu [mm] | Y kursu [mm] | Z kursu [mm] | Hassasiyet [µm] |
| 8.10.6 | 800 | 1000 | 580 | MPEE = 0.6 + L/800’den itibaren |
| 12.10.6 | 1200 | 1000 | 580 | MPEE = 0.6 + L/800’den itibaren |
| 12.10.7 | 1200 | 1000 | 700 | MPEE = 0.6 + L/800’den itibaren |
| 12.10.7 Ultra | 1200 | 1000 | 700 | MPEE = 0.4 + L/1000’den itibaren |
| 16.12.7 | 1600 | 1200 | 700 | MPEE = 0.9 + L/600’den itibaren |
| 16.12.10 P | 1600 | 1200 | 1000 | MPEE = 1.2 + L/600’den itibaren |
| 16.12.10 | 1600 | 1200 | 1000 | MPEE = 1.5 + L/600’den itibaren |
| 24.12.7 | 2400 | 1200 | 700 | MPEE = 0.9 + L/800’den itibaren |
| 24.12.10 P | 2400 | 1200 | 1000 | MPEE = 1.2 + L/600’den itibaren |
| 24.12.10 | 2400 | 1200 | 1000 | MPEE = 1.5 + L/600’den itibaren |
| 24.16.7 | 2400 | 1600 | 700 | MPEE = 1.2 + L/600’den itibaren |
| 24.16.10 | 2400 | 1600 | 1000 | MPEE = 1.5 + L/600’den itibaren |
Silindirik dişliler:
Konik dişliler:
Mevcut arayüzler:
Dişli çakıları:
Değerlendirme standartları:
| Leitz PMM-C İle Dişli Ölçüm Teknik Özellikleri | PMM-C 8.10.6 | PMM-C 12.10.6 12.10.7 | PMM-C 16.12.7 24.12.7 | PMM-C 16.12.10 24.12.10 | PMM-C 24.16.7 24.16.10 |
| Modül aralığı [mm] | 0,5 - 100 (isteğe bağlı olarak daha küçük modüller mevcuttur) | ||||
| Maks. dişli çapı - alın dişlisi [mm] | 750 | 950 | 1150 | 1150 | 1550 |
| Maks. dişli çapı - sarmal dişli* [mm] | 500 | 700 | 900 | 900 | 1300 |
| Maks. dişli genişliği [mm] | 600 | 700 | 700 | 1000 | 700 / 1000 |
| Maks. mil uzunluğu [mm] | 1000 | 1200 | 1600 / 2400 | 1600 / 2400 | 2400 |
*Stylus yapılandırmasına ve modüle bağlı olarak
LSP-S2 Prob Kafası
800 mm uzunluğa varan yatay prob uzatmalarıyla, sürekli Yüksek Hızlı Tarama prob kafası LSP-S2 bir parçanın çok içlerindeki hatların ölçülmesini sağlar. Tümleşik otomatik ağırlık dengeleme sistemi 1000 g’a kadar stylus yapılandırmalarını taşıyabilir. LSP-S2 uzun stylus’lar için ideal prob kafasıdır.
Probla ölçüm sapmaları yüksek çözünürlüklü Değişken Diferansiyel Dönüştürücüler (LVDT) aracılığıyla ölçülür. LSP-S2 Tek Noktalı Probla Ölçüm, Kendinden Ortalama gibi tüm standart probla ölçüm modlarının yanında hızlı ve hassas biçim ve profil ölçümleri için Sürekli Yüksek Hızlı Tarama modunu da destekler.
Diğer tüm Leitz prob kafaları gibi, LSP-S2 tüm eksenlerde, daima yüzeye dik olarak eşzamanlı ve makine hareketlerinden bağımsız hareket edebilen probla ölçüm sağlar. Bu, herhangi bir stylus sapmasının doğru şekilde kompanze edilmesini sağlar.

